神州供應陶瓷纖維毯輕質陶瓷纖維毯
產品種類:
·普通陶瓷纖維毯l050℃
·標準陶瓷纖維毯1260℃
·高純陶瓷纖維毯1260℃
·高鋁陶瓷纖維毯1360℃
·含鋯陶瓷纖維毯1430℃
技術特性:
低導熱率、低熱容量,不含腐蝕性物質,優良的隔熱、吸音性能。
應用范圍:
各種窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯,電力鍋爐、汽輪機及核電隔熱,工業高溫反應設備及加熱設備的壁襯,高層建筑防火、隔熱,窯爐爐門、頂蓋隔熱,高溫過濾材質。
產品參數:
項目/品名 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 |
分類溫度(℃) | 1050 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 |
工作溫度(℃) | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 |
顏色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 |
體積密度(kg/m3) | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 | 96 128 |
*線收縮(%)(體溫24小時,體積密度320kg/m3) | -4 (1000℃) | -4 (1050℃) | -4 (1100℃) | -4 (1200℃) | -4 (1350℃) |
各熱面溫度下導熱系數(w/m.k) (體積密度128kg/m3) | 0.085(400℃) 0.156(800℃)
| 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.18(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.180(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.176(1000℃) | 0.085(400℃) 0.132(800℃) 0.176(1000℃) |
抗拉強度(Mpa) | 0.08~0.12 | 0.08~0.12 | 0.08~0.12 | 0.08~0.12 | 0.08~0.12 |
產品尺寸(mm) | 常用規格:×610×10-50 其他規格根據用戶要求制作 | ||||

神州供應陶瓷纖維毯輕質陶瓷纖維毯
技術特性:
低導熱率、低熱容量
不含腐蝕性物質
優良的隔熱、吸音性
應用范圍:
工業建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
電力鍋爐、汽輪機及核電隔熱
化工工業高溫反應設備及加熱設備的壁襯
高層建筑防火、隔熱
窯爐爐門、頂蓋隔熱
高溫過濾材質
神州供應陶瓷纖維毯輕質陶瓷纖維毯